Merit/Management seats
The Merit/Management seats are allotted by the Commissioner of Entrance Examinations, Kerala through a centralized allotted process based on KEAM Rank.
Fee Structure
• Merit Seat - The Tuition fee is Rs.35,000/- (Per Year).
• Management Seat - The Tuition fee is Rs.65,000/- (Per Year).
College of Engineering, Muttathara, Thiruvananthapuram District
Courses | Course code | Annual Intake | Merit Seats | Management Seats | Reserved Seats | NRI Seats |
---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech in Electronics and Communication Engineering | EC | 60 | 42 | 14 | 01 | 03 |
B.Tech in Electrical and Electronics Engineering | EE | 60 | 42 | 14 | 01 | 03 |
B.Tech in Computer Science and Engineering | CS | 60 | 42 | 14 | 01 | 03 |
B.Tech in Civil Engineering | CE | 60 | 42 | 14 | 01 | 03 |
B.Tech in Mechanical Engineering | ME | 60 | 42 | 14 | 01 | 03 |
Total | 300 | 210 | 70 | 05 | 15 |
College of Engineering, Perumon, Kollam District
Courses | Course code | Annual Intake | Merit Seats | Management Seats | Reserved Seats | NRI Seats |
---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech in Electronics and Communication Engineering | EC | 90 | 63 | 21 | 02 | 04 |
B.Tech in Electrical and Electronics Engineering | EE | 60 | 42 | 14 | 01 | 03 |
B.Tech in Computer Science and Engineering | CS | 90 | 63 | 21 | 02 | 04 |
B.Tech in Mechanical Engineering | ME | 60 | 42 | 14 | 01 | 03 | Total | 300 | 210 | 70 | 06 | 14 |
College of Engineering, Pathanapuram, Kollam District
Courses | Course code | Annual Intake | Merit Seats | Management Seats | Reserved Seats | NRI Seats |
---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech in Electronics and Communication Engineering | EC | 30 | 21 | 07 | 01 | 01 |
B.Tech in Electrical and Electronics Engineering | EE | 30 | 21 | 07 | 01 | 01 |
B.Tech in Computer Science and Engineering | CS | 60 | 42 | 14 | 01 | 03 |
B.Tech in Civil Engineering | CE | 60 | 42 | 14 | 01 | 03 |
B.Tech in Mechanical Engineering | ME | 60 | 42 | 14 | 01 | 03 |
Total | 240 | 168 | 56 | 05 | 11 |
College of Engineering, Aranmula, Pathanamthitta District
Courses | Course code | Annual Intake | Merit Seats | Management Seats | Reserved Seats | NRI Seats |
---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech in Electronics and Communication Engineering | EC | 30 | 21 | 07 | 01 | 01 |
B.Tech in Electrical and Electronics Engineering | EE | 30 | 21 | 07 | 01 | 01 |
B.Tech in Computer Science and Engineering | CS | 60 | 42 | 14 | 01 | 03 |
B.Tech in Civil Engineering | CE | 60 | 42 | 14 | 01 | 03 |
Total | 180 | 126 | 42 | 04 | 08 |
College of Engineering & Management, Punnapra, Alappuzha District
Courses | Course code | Annual Intake | Merit Seats | Management Seats | Reserved Seats | NRI Seats |
---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech in Electronics and Communication Engineering | EC | 60 | 42 | 14 | 01 | 03 |
B.Tech in Electrical and Electronics Engineering | EE | 60 | 42 | 14 | 01 | 03 |
B.Tech in Computer Science and Engineering | CS | 90 | 63 | 21 | 02 | 04 |
B.Tech in Civil Engineering | CE | 60 | 42 | 14 | 01 | 03 |
B.Tech in Mechanical Engineering | ME | 60 | 42 | 14 | 01 | 03 |
Total | 330 | 231 | 77 | 06 | 16 |
College of Engineering Kidangoor, Kottayam District
Courses | Course code | Annual Intake | Merit Seats | Management Seats | Reserved Seats | NRI Seats |
---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech in Electronics and Communication Engineering | EC | 60 | 42 | 14 | 01 | 03 |
B.Tech in Electrical and Electronics Engineering | EE | 60 | 42 | 14 | 01 | 03 |
B.Tech in Computer Science and Engineering | CS | 90 | 63 | 21 | 02 | 04 |
B.Tech in Civil Engineering | CE | 60 | 42 | 14 | 01 | 03 |
Total | 270 | 189 | 63 | 05 | 13 |
College of Engineering Vadakara, Kozikode District
Courses | Course code | Annual Intake | Merit Seats | Management Seats | Reserved Seats | NRI Seats |
---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech in Electronics and Communication Engineering | EC | 60 | 42 | 14 | 01 | 03 |
B.Tech in Electrical and Electronics Engineering | EE | 60 | 42 | 14 | 01 | 03 |
B.Tech in Computer Science and Engineering | CS | 60 | 42 | 14 | 01 | 03 |
B.Tech in Information Technology | IT | 30 | 30 | 00 | 00 | 00 |
B.Tech in Civil Engineering | CE | 60 | 42 | 14 | 01 | 03 |
Total | 270 | 198 | 56 | 04 | 12 |
College of Engineering Thalassery, Kannur District
Courses | Course code | Annual Intake | Merit Seats | Management Seats | Reserved Seats | NRI Seats |
---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech in Electronics and Communication Engineering | EC | 120 | 84 | 27 | 03 | 06 |
B.Tech in Electrical and Electronics Engineering | EE | 60 | 42 | 14 | 01 | 03 |
B.Tech in Computer Science and Engineering | CS | 60 | 42 | 14 | 01 | 03 |
B.Tech in Information Technology | IT | 60 | 60 | 00 | 00 | 00 |
B.Tech in Civil Engineering | CE | 60 | 42 | 14 | 01 | 03 |
B.Tech in Mechanical Engineering | ME | 60 | 42 | 14 | 01 | 03 |
Total | 420 | 312 | 83 | 07 | 18 |
College of Engineering Trikaripur, Kasaragod District
Courses | Course code | Annual Intake | Merit Seats | Management Seats | Reserved Seats | NRI Seats |
---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech in Electronics and Communication Engineering | EC | 60 | 42 | 14 | 01 | 03 |
B.Tech in Electrical and Electronics Engineering | EE | 60 | 42 | 14 | 01 | 03 |
B.Tech in Computer Science and Engineering | CS | 90 | 63 | 21 | 02 | 04 |
B.Tech in Civil Engineering | CE | 60 | 42 | 14 | 01 | 03 |
Total | 270 | 189 | 63 | 05 | 13 |